Стильний жіночий бюстгальтер із формованими чашками Push-Up Lauma 92H34
- В наявності
- Код: 05062
945 ₴
- +380 (50) 101-08-28Viber/Telegram/WhatsApp - Офіс
- +380 (67) 490-83-67- Офіс
- +380 (95) 844-25-36Viber - магазин Південний
- +380 (66) 779-08-41Viber - магазин вул.Франка
Форма бюстгальтера push-up. Бюстгальтер з формованими чашками. Бюстгальтер з гладкої мікрофібри. Шлейки - спагетті з регулятором довжини. Центр спереду - декоративна петля.
Тканина: 88% поліамід, 12% еластан,
підкладка: 100% поліестер
Кольори: чорний
Розміри: 70BCD, 75ABC, 80ABC
Детальна інформація про наявність потрібного розміру та характеристики бюстгальтера ― за контактним номером телефону.
Під час вимірювання, щоб визначити свій розмір, ви повинні носити бюстгальтер без підкладок. Залишайтеся в положенні стоячи, спину і плечі тримайте прямо, дихайте нормально.
Крок 1. Окружність під бюстом. Виміряйте навколо грудей, прямо під бюстом (але переконайтеся, що мірна стрічка лежить рівно по всьому колу і не надто туго).
Крок 2. Розмір чашки. Виміряйте повну частину грудей (тримайте стрічку досить вільною).
ЄС | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Окружність під бюстом | 63-67 | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-102 | 103-107 | 108-112 | 113-117 | 118-120 |
2 | АА | 75-77 | 80-82 | 85-87 | 90-92 | 95-97 | 100-102 | 105-107 | |||||
2 | А | 77-79 | 82-84 | 87-89 | 92-94 | 97-99 | 102-104 | 107-109 | 112-114 | ||||
2 | B | 79-81 | 84-86 | 89-91 | 94-96 | 99-101 | 104-106 | 109-111 | 114-116 | 119-121 | 124-126 | 129-131 | 134-136 |
2 | C | 81-83 | 86-88 | 91-93 | 96-98 | 101-103 | 106-108 | 111-113 | 116-118 | 121-123 | 126-128 | 131-133 | 136-138 |
2 | D | 83-85 | 88-90 | 93-95 | 98-100 | 103-105 | 108-110 | 113-115 | 118-120 | 123-125 | 128-130 | 133-135 | 138-140 |
2 | E | 85-87 | 90-92 | 95-97 | 100-102 | 105-107 | 110-112 | 115-117 | 120-122 | 125-127 | 130-132 | 135-137 | 140-142 |
2 | F | 87-89 | 92-94 | 97-99 | 102-104 | 107-109 | 112-114 | 117-119 | 122-124 | 127-129 | 132-134 | 137-139 | 142-144 |
2 | G | 89-91 | 94-96 | 99-101 | 104-106 | 109-111 | 114-116 | 119-121 | 124-126 | 129-131 | 134-136 | 139-141 | 144-146 |
2 | H | 96-98 | 101-103 | 106-108 | 111-113 | 116-118 | 121-123 | 126-128 | 131-133 | 136-138 | 141-143 | 146-148 | |
2 | J | 98-100 | 103-105 | 108-110 | 113-115 | 118-120 | 123-125 | 128-130 | 133-135 | 138-140 | 143-145 | 148-150 |
Знайдіть свій розмір! Знайдіть рядок із заміром під грудьми, а потім перевірте розмір чашки відповідно до вимірювання з кроку 2. Об’єднані два вимірювання представляють розмір вашого бюстгальтера.
Основні | |
---|---|
Виробник | Lauma |
Країна виробник | Латвія |
Тип бюстгальтера | Push up |
Колір | Чорний |
Тип тканини | Мікрофібра |
Склад | 88% поліамід, 12% еластан |
Знімні бретелі | Ні |
- Ціна: 945 ₴